A continuación mostramos las calorías de los distintos aceites y alimentos ricos en grasas, como la mantequilla. Las calorías mostradas son por cada 100 gramos de alimento.
| Alimento | k. calorías |
| Aceite de oliva | 900 |
| Aceite de coco | 1350 |
| Aceite de higado de bacalao | 1300 |
| Aceite de germen de trigo | 890 |
| Aceite de girasol | 900 |
| Mantequilla | 770 |
| Manteca de cerdo | 879 |
| Margarina | 720 |
Esperamos que te haya sido útil este artículo.
Esperamos que te haya sido util este artículo. ¡Salud!Artículos relacionados



