A continuación mostramos una tabla de las calorías de las carnes. La cantidad de calorías es por cada 100 mg de carne.
| Alimento | k. calorias |
| Bacon frito | 485 |
| Bistec de cerdo | 240 |
| Cabrito | 357 |
| Buey cocido | 235 |
| Buey asado | 288 |
| Cordero | 122 |
| Chuleta de cordero asada | 356 |
| Chuleta de cerdo | 336 |
| Costillas de cordero | 352 |
| Costilla de cerdo | 260 |
| Muslo de pollo | 144 |
| Muslo de pollo asado con piel | 110 |
| Muslo de pollo asado sin piel | 98 |
| Muslo de pollo hervido | 110 |
| Higado de buey frito | 210 |
| Higado de cordero | 196 |
| Higado de pollo | 124 |
| Higado de cerdo | 264 |
| Higado de ternera | 256 |
| Jamón de cerdo asado | 196 |
| Lomo de cerdo | 362 |
| Pollo hervido con piel | 220 |
| Pollo hervido sin piel | 188 |
| Pollo a la parrilla | 146 |
| Pato asado con piel | 320 |
| Pato asado sin piel | 191 |
| Pechuga de pollo asada con piel | 109 |
| Pechuga de pollo asada sin piel | 98 |
| Pechuga de pollo hervida | 109 |
| Perdíz asada | 206 |
| Pierna de cabrito asada | 357 |
| Pierna de cordero asada | 194 |
| Tocino ahumado | 690 |
| Ternera hervida | 230 |
| Ternera asada | 231 |
| Ternera guisada | 256 |
Esperamos que te haya sido útil este artículo.
Esperamos que te haya sido util este artículo. ¡Salud!Artículos relacionados


