A continuación mostramos una tabla de las calorías de los pescados y mariscos. La cantidad de calorías es por cada 100 mg.
| Alimento | k. calorias |
| Atún | 226 |
| Bacalao fresco | 76 |
| Bacalao salado | 315 |
| Croquetas de bacalao | 148 |
| Boquerones | 142 |
| Caviar | 245 |
| Caviar (sucedáneo) | 118 |
| Calamares | 80 |
| Calamares a la romana | 200 |
| Gambas | 88 |
| Langostinos | 104 |
| Lenguado | 84 |
| Merluza | 82 |
| Croquetas de merluza | 139 |
| Mero | 96 |
| Mejillones al vapor | 78 |
| Mejillones en conserva | 82 |
| Pez espada | 117 |
| Rodaballo | 82 |
| Salmón | 190 |
| Salmón ahumado | 141 |
| Sardinas | 157 |
| Sardinas en aceite | 205 |
| Trucha | 135 |
Esperamos que te haya sido útil este artículo.
Esperamos que te haya sido util este artículo. ¡Salud!Artículos relacionados



